| Az 1. Vagdazdálkodási tájba tartozó tájegységek |
| 13/2018. (VII. 3.) AM rendelet a Tiszántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről |
| Tájegység kódszám | Név | Koordináta jegyzék | Határleírás | Letölthető terv | A terv utolsó módosításának dátuma |
| 101 | Tiszazugi Vadgazdálkodási tájegység |  |  |  | 2022.04.11. |
| 102 | Maros-Csongrádi Vadgazdálkodási tájegység |  |  |  | 2022.04.11. |
| 103 | Békési Vadgazdálkodási tájegység |  |  |  | 2022.04.11. |
| 104 | Szarvasi Vadgazdálkodási tájegység |  |  |  | 2022.04.11. |
| 105 | Körös-Berettyói Vadgazdálkodási tájegység |  |  |  | 2022.04.11. |
| 106 | Nagykunsági Vadgazdálkodási tájegység |  |  |  | 2022.04.11. |
| 107 | Hajdúsági Erdőspuszták Vadgazdálkodási tájegység |  |  |  | 2022.04.11. |
| 108 | Hajdúsági Löszhát-Hortobágy Vadgazdálkodási tájegység |  |  |  | 2022.04.11. |
| 109 | Nyírségi Vadgazdálkodási tájegység |  |  |  | 2022.04.11. |
| 110 | Felső-tiszavidéki Vadgazdálkodási tájegység |  |  |  | 2022.04.11. |
| 111 | Tiszamenti Vadgazdálkodási tájegység |  |  |  | 2022.04.11. |
| 112 | Sárrét-Bihari Vadgazdálkodási tájegység |  |  |  | 2022.04.11. |
| A 3. Vagdazdálkodási tájba tartozó tájegységek |
| 11/2018. (VII. 3.) AM rendelet a Duna–Tisza közi Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről |
| Tájegység kódszám | Név | Koordináta jegyzék | Határleírás | Letölthető terv | A terv utolsó módosításának dátuma |
| 301 | Pesti-síksági Vadgazdálkodási tájegység |  |  |  | 2022.04.11. |
| 302 | Észak-Bács-Kiskuni Vadgazdálkodási tájegység |  |  |  | 2022.04.11. |
| 303 | Illancs-Bugaci Vadgazdálkodási tájegység |  |  |  | 2022.04.11. |
| 304 | Közép-Bács-Kiskuni Vadgazdálkodási tájegység |  |  |  | 2022.04.11. |
| 305 | Alsó-tiszamenti Vadgazdálkodási tájegység |  |  |  | 2022.04.11. |
| 306 | Kiskunsági Vadgazdálkodási tájegység |  |  |  | 2022.04.11. |
| 307 | Közép-Pesti Vadgazdálkodási tájegység |  |  |  | 2022.04.11. |
| 308 | Tápió-vidéki Vadgazdálkodási tájegység |  |  |  | 2022.04.11. |
| 309 | Jászsági Vadgazdálkodási tájegység |  |  |  | 2022.04.11. |
| 310 | Mátra-alja-Dél-hevesi Vadgazdálkodási tájegység |  |  |  | 2022.04.11. |
| 311 | Tisza-tavi Vadgazdálkodási tájegység |  |  |  | 2022.04.11. |
| A 4. Vagdazdálkodási tájba tartozó tájegységek |
| 10/2018. (VII. 3.) AM rendelet a Dél-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről |
| Tájegység kódszám | Név | Koordináta jegyzék | Határleírás | Letölthető terv | A terv utolsó módosításának dátuma |
| 401 | Mezőföldi Vadgazdálkodási tájegység |  |  |  | 2022.04.11. |
| 402 | Külső-Somogyi Vadgazdálkodási tájegység |  |  |  | 2022.04.11. |
| 403 | Kapos-Tolnai Vadgazdálkodási tájegység |  |  |  | 2022.04.11. |
| 404 | Zselic-közép-Somogyi Vadgazdálkodási tájegység |  |  |  | 2022.04.11. |
| 405 | Belső-Somogyi Vadgazdálkodási tájegység |  |  |  | 2025.08.13. |
| 406 | Mecseki Vadgazdálkodási tájegység |  |  |  | 2022.04.11. |
| 407 | Dél-Baranyai ártéri Vadgazdálkodási tájegység |  |  |  | 2022.04.11. |
| 408 | Tolnai-hegyháti Vadgazdálkodási tájegység |  |  |  | 2022.04.11. |
| 409 | Gemenci Vadgazdálkodási tájegység |  |  |  | 2022.04.11. |
| 410 | Dél-Balatoni Vadgazdálkodási tájegység |  |  |  | 2025.08.13. |
| Az 5. Vagdazdálkodási tájba tartozó tájegységek |
| 12/2018. (VII. 3.) AM rendelet az Észak-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről |
| Tájegység kódszám | Név | Koordináta jegyzék | Határleírás | Letölthető terv | A terv utolsó módosításának dátuma |
| 501 | Hanság-mosoni Vadgazdálkodási tájegység |  |  |  | 2022.04.11. |
| 502 | Vas-soproni-síksági Vadgazdálkodási tájegység |  |  |  | 2022.04.11. |
| 503 | Alpokaljai Vadgazdálkodási tájegység |  |  |  | 2022.04.11. |
| 504 | Rába-menti-Kemenesháti Vadgazdálkodási tájegység |  |  |  | 2022.04.11. |
| 505 | Zalai-dombsági Vadgazdálkodási tájegység |  |  |  | 2022.04.11. |
| 506 | Zala-kisbalatoni Vadgazdálkodási tájegység |  |  |  | 2022.04.11. |
| 507 | Bakonyi Vadgazdálkodási tájegység |  |  |  | 2022.04.11. |
| 508 | Marcal-medencei Vadgazdálkodási tájegység |  |  |  | 2022.04.11. |
| 509 | Bakonyalja-Komáromi Vadgazdálkodási tájegység |  |  |  | 2022.04.11. |
| 510 | Vértes-hegységi Vadgazdálkodási tájegység |  |  |  | 2022.04.11. |
| 511 | Velencei Vadgazdálkodási tájegység |  |  |  | 2022.04.11. |
| 512 | Dunazugi Vadgazdálkodási tájegység |  |  |  | 2022.04.11. |
| 513 | Balaton-felvidéki Vadgazdálkodási tájegység |  |  |  | 2022.04.11. |